| * | SHC Diabla II (2.) | vs. | SHC BETTLACH II (1.) | 0 : 5 |
| * | SHC Eisten (2.) | vs. | SHC BELPA 1107 II (1.) | 0 : 5 |
| 05.09.09 | Chloote Sharks (1.) | vs. | SSV GALS (1.) | 3 : 9 |
| 13.09.09 | SHC Langenthal Devils II (1.) | vs. | BULLDOZERS KERNENRIED II (1.) | 5 : 10 |
| 13.09.09 | SHC STECKHOLZ (1.) | vs. | Fribourg Vipers (2.) | 15 : 5 |
| 13.09.09 | SHC Ayer Sierre (2.) | vs. | SHC AEGERTEN-BIEL II (1.) | 6 : 12 |
| 13.09.09 | SHC MARTIGNY II (2.) | vs. | SHC Sion (2.) | 12 : 7 |
| 19.09.09 | SHC BERN (2.) | vs. | SHC Seetal Admirals II (1.) | 10 : 9 |
| 19.09.09 | PHOENIX HAEENDORF (1.) | vs. | HC Worblaufen Alligators II (1.) | 7 : 3 |
| 20.09.09 | SHC Aegerten-Biel III (2.) | vs. | SHC Oberwalliser Dragons (2.) | 0 : 0 |
| 20.09.09 | Bulldozers Kernenried III (2.) | vs. | SHC LA CHAUX-DE-FONDS II (1.) | 5 : 19 |
| 10.10.09 | Oberwil Rebells III (2.) | vs. | SHC Alchenflüh-Burgdorf (2.) | 0 : 0 |
* Der SHC Diabla II und der SHC Eisten haben sich aus dem Cupwettbewerb zurück gezogen und verlieren daher ihre Partien forfait!