| 18.12.10 | 14:00 | Bulldozers Kernenried (NLA) | vs. | SHC Martigny (NLA) | 9 : 5 |
| 22.01.11 | 14:00 | Oberwil Rebells (NLA) | vs. | SHC La Chx de Fonds (NLA) | 27 : 2 |
| 19.12.10 | 10:00 | SHC Berner Oberland II (2.) | vs. | SHC Aegerten-Biel (NLA) | 1 : 36 |
| 19.12.10 | 14:00 | SV Gals (NLB) | vs. | SHC Bonstetten-Wettswil (NLA) | 2 : 14 |
| 19.12.10 | 14:00 | Bulldozers Kernenried II (1.) | vs. | SHC Grenchen-Limpachtal (NLA) | 8 : 12 |
| 19.12.10 | 14:00 | Worblaufen Alligators (NLB) | vs. | SHC Belpa 1107 (NLA) | 2 : 10 |
| 21.01.11 | 14:00 | Langenthal Devils (NLB) | vs. | SHC Sierre Lions (NLA) | 4 : 13 |
| 19.12.10 | 14:00 | SHC Berner Oberland (NLB) | vs. | SHC Seetal Admirals (NLB) | 8 : 7 |
| 30.10.10 | 14:00 | SHC Martigny II (2.) | vs. | SHC Belpa 1107 (NLA) | 1 : 34 |
| 30.10.10 | 14:00 | SHC Bonstetten II (NLB) | vs. | SHC La Chaux-de-Fonds (NLA) | 8 : 17 |
| 30.10.10 | 14:00 | Phoenix Hägendorf (1.) | vs. | SHC Sierre Lions (NLA) | 3 : 14 |
| 30.10.10 | 14:00 | Worblaufen Alligators II (1.) | vs. | SHC Martigny (NLA) | 7 : 14 |
| 30.10.10 | 14:00 | SHC Diabla (NLB) | vs. | SHC Grenchen-Limpachtal (NLA) | 6 : 9 |
| 31.10.10 | 10:00 | Bulldozers Kernenried III (2.) | vs. | SHC Seetal Admirals (NLB) | 7 : 24 |
| 31.10.10 | 10:00 | SHC Bettlach II (1.) | vs. | SV Gals (NLB) | 5 : 10 |
| 31.10.10 | 10:00 | SHC Berner Oberland II (2.) | vs. | SHC Seetal Admirals II (1.) | 7 : 6 |
| 31.10.10 | 14:00 | Bulldozers Kernenried II (1.) | vs. | SHC Aegerten-Biel II (1.) | 11 : 5 |
| 31.10.10 | 14:00 | SHC Bern (2.) | vs. | HC Worblaufen Alligators (NLB) | 10:12 |
| 31.10.10 | 14:00 | SHC Aegerten-Biel III (2.) | vs. | SHC Bonstetten-Wettswil (NLA) | 8 : 15 |
| 31.10.10 | 14:00 | Fribourg Vipers (1.) | vs. | SHC Langenthal Devils (NLB) | 9 : 12 |
| 31.10.10 | 14:00 | SHC Bettlach (NLA) | vs. | Oberwil Rebells (NLA) | 3 : 8 |
| 31.10.10 | 14:00 | SHC La Chx.d.Fonds II (1.) | vs. | Bulldozers Kernenried (NLA) | 0 : 10 |
| 31.10.10 | 14:00 | SHC Berner Oberland (NLB) | vs. | Oberwil Rebells II (NLB) | 8 : 6 |
| 05.12.10 | 14:00 | Horgenberg Hammers (2.) | vs. | SHC Aegerten-Biel (NLA) | 1 : 31 |
| 11.09.10 | 13:30 | SHC Aegerten-Biel II (1.) | vs. | SHC Steckholz (1.) | 12 : 3 |
| 11.09.10 | 14:00 | SHC Martigny II (2.) | vs. | SHC Ins (1.) | 7 : 4 |
| 11.09.10 | 14:00 | Chloote Sharks (1.) | vs. | Fribourg Vipers (1.) | 6 : 7 |
| 12.09.10 | 14:00 | SHC Erlinsbach (1.) | vs. | HC Worblaufen Allig. II (1.) | 0 : 5 |
| 12.09.10 | 15:00 | SHC Ayer Sierre (2.) | vs. | SHC La Chx-de-Fonds II (1.) | 7 : 10 |
| 12.09.10 | 14:00 | SHC Sion (2.) | vs. | SHC Bern (2.) | 6 : 12 |
| 12.09.10 | 14:00 | SHC Alchenflüh (2.) | vs. | Bulldozers Kernenried III (2.) | 14 : 5 |
| 18.09.10 | 14:00 | Phoenix Hägendorf (1.) | vs. | SHC Grenchen-L'tal II (1.) | 14 : 5 |
| 18.09.10 | 14:00 | SHC Belpa 1107 II (2.) | vs. | SHC Bettlach II (1.) | 5 : 9 |
| 18.09.10 | 14:00 | SHC Berner Obld II (2.) | vs. | Oberwil Rebells III (2.) | 14 : 6 |
| 19.09.10 | 14:00 | Fribourg Vipers II (2.) | vs. | SHC Seetal Admirals II (2.) | 7 : 10 |
| 19.09.10 | 14:00 | Züri Oberland (2.) | vs. | Bulldozers Kernenried II (1.) | 1 : 30 |
| | | SHC Aegerten-Biel III (2.) | vs. | SHC L'thal Devils II (1.) | 17 : 4 |
- Die Horgenberg Hammers (2.) sind dank einem Freilos in der Hauptrunde.